Publicité

Classements FUSACQ 2025 ( définitif )

Vous pouvez afficher les autres classements en changeant les critères correspondants :

Année
Prestation
Localisation
Segment 

Le classement des Conseils / Banques d'affaires / Fusions & acquisitions / TPE-PME-ETI
pour les opérations réalisées en France et à l'étranger

(en montant des chiffres d'affaires des acquisitions)
   Opérationspar Montant    
1 LARGILLIÈRE FINANCE 25 362 700 k€ Détails
2 CLAIRFIELD INTERNATIONAL 12 278 000 k€ Détails
3 SEPTENTRION FINANCE 15 248 571 k€ Détails
4 I-DEAL DEVELOPMENT 12 222 000 k€ Détails
5 LINKERS - FUSIONS & ACQUISITIONS 24 219 200 k€ Détails
6 EURALLIA FINANCE 44 217 524 k€ Détails
7 ALTIOS CORPORATE FINANCE 11 151 500 k€ Détails
8 MBA CAPITAL 33 139 990 k€ Détails
9 AURIS FINANCE 15 136 400 k€ Détails
10 ACTICAM 8 133 000 k€ Détails
11 CLOSING 23 120 000 k€ Détails
12 SYNERCOM 28 116 596 k€ Détails
13 FRANCESSION 37 116 350 k€ Détails
14 CAPSTONE FINANCE 6 105 000 k€ Détails
15 JTB & ASSOCIÉS 6 87 723 k€ Détails
16 COGEP TRANSMISSION 18 79 238 k€ Détails
17 BANQUE POPULAIRE INGENIERIE FINANCIERE 25 77 748 k€ Détails
18 e-RIS 63 76 408 k€ Détails
19 ARCÉANE 11 75 500 k€ Détails
20 ATOUT CAPITAL 10 68 000 k€ Détails
21 TRANSVERSALE CONSEIL 12 63 280 k€ Détails
22 SOCIETEX CORPORATE FINANCE 10 58 800 k€ Détails
23 NEXIA S&A FINANCE 5 49 500 k€ Détails
24 CAPESSOR 11 48 219 k€ Détails
25 EXPERTS & CO 4 48 100 k€ Détails
26 CABINET JC CONSEILS 11 46 940 k€ Détails
27 EUREKA CONSULTING 3 42 305 k€ Détails
28 BATT ADVISORS 13 37 091 k€ Détails
29 RSA CORPORATE FINANCE 6 36 600 k€ Détails
30 DGCM 5 33 000 k€ Détails
31 BTP Transmission 2 25 000 k€ Détails
32 AERTUS FINANCE 3 23 300 k€ Détails
33 FINANCE & STRATEGIE 6 19 065 k€ Détails
34 ALMA DEALS & CONSEILS 2 18 000 k€ Détails
35 BDO CORPORATE FINANCE 13 17 800 k€ Détails
36 P2C - PARTNERS 5 17 000 k€ Détails
37 FONDARIS 13 16 665 k€ Détails
38 PME PARTNER 11 12 050 k€ Détails
39 MMJD PARTNERS 5 12 000 k€ Détails
40 BUSINESS CONSULTING GROUP 7 10 750 k€ Détails
41 AMKEO CORPORATE FINANCE 1 10 000 k€ Détails
42 CONSULTENZ 1 10 000 k€ Détails
43 MINOT & ASSOCIÉS 2 9 850 k€ Détails
44 GEREJE CORPORATE FINANCE 2 8 500 k€ Détails
45 CAIRUS 2 8 000 k€ Détails
46 INTEGRITY ADVISORY 1 7 500 k€ Détails
47 NÉOTRANSMISSION 6 7 127 k€ Détails
48 PROLINKS Partner 4 7 007 k€ Détails
49 FINAÏVA 12 6 500 k€ Détails
50 LOGION FINANCE 1 6 200 k€ Détails
51 AD RES CONSEIL 2 5 200 k€ Détails
52 MG CONSULTING 1 5 200 k€ Détails
53 BRIOSO CAPITAL 1 5 000 k€ Détails
54 IC2M 1 5 000 k€ Détails
55 ADVISIO CORPORATE FINANCE 2 4 938 k€ Détails
56 HAND PARTNERS 1 4 600 k€ Détails
57 EVALTEAM 2 3 700 k€ Détails
58 FORTHEA 2 3 493 k€ Détails
59 FINANCIERE MONTANT 1 3 000 k€ Détails
60 COFINGEST 1 3 000 k€ Détails
61 RESOLVYS 1 2 000 k€ Détails
62 OpportunIT 3 1 000 k€ Détails
63 B2 Transmission 1 1 000 k€ Détails
64 CONSERTO 1 600 k€ Détails
65 ARC CAPITAL 10 0 k€ Détails
66 COPILOT 9 0 k€ Détails
67 CREDIT AGRICOLE MIDCAP ADVISORS 7 0 k€ Détails
68 ATLANTIC FINANCE 5 0 k€ Détails
69 AMA PARTNERS 5 0 k€ Détails
70 LA BAUME FINANCE 3 0 k€ Détails
71 GROUPE STRATOS 3 0 k€ Détails
72 RH PRESENCE 3 0 k€ Détails
73 C Birds 3 0 k€ Détails
74 SYMPHONIE FINANCE 2 0 k€ Détails
75 CABINET 3LM 2 0 k€ Détails
76 AXE AVENIR 1 0 k€ Détails
77 GO Transac 1 0 k€ Détails
78 CARE CAPITAL 1 0 k€ Détails
79 THM CAPITAL ADVISORY 1 0 k€ Détails
80 TWINL 1 0 k€ Détails
81 ZAK Partners 1 0 k€ Détails
82 IMPULSE Corporate Finance 1 0 k€ Détails
83 SOLEGAL 1 0 k€ Détails
84 ODELIA CAPITAL 1 0 k€ Détails
85 ENTREPRISE & DÉCISIONS 1 0 k€ Détails
86 SPARK AVOCATS 1 0 k€ Détails
Pour apparaître dans les classements, vous devez être référencé dans l'Annuaire des Experts et utiliser votre blog pour publier vos références.
Les classements étant consultables par région, les réseaux doivent référencer leurs entités régionales, et pas seulement la tête de réseau, pour que toutes les actualités soient prises en compte.

Appelez-nous au 01 48 28 24 24 pour en savoir plus sur les classements.